भक्तपुर, मिति २०८१ फागुन ३ गते श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को आ.व. २०८१÷०८२ को अर्ध बार्षिक...
"सम्पूर्ण शेयर सदस्यको आर्थिक आवश्यकताको साथी,श्रमजीवी साकोस"
सहकारी मुल्य र मान्यतको आधारित भई जनस्टारबाट स-साना पूंजी सङ्कलन र परिचालन गरी समुदायको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याउनुका साथै समाजिक रुपान्तरणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रमका साथ एक दिगो सामुदायिक वित्तीय सहकारी संस्थाको रुपमा स्थापित हुने |
स्थानिय स्तर आर्थिक सङ्कलन र वित्तरणको माध्यमबाट सदस्यहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र आजिविकामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि संगठित कार्य गर्ने |
शेयर पुँजी | 44,948,600 |
जगेडा काेष | 59,085,716 |
बैधानिक तथा अन्य काेषहरु | 12,128,522 |
बचत तथा निक्षाेप दायित्व | 669,494,233 |
चालू दायित्व तथा व्यवस्था | 1,770,041 |
कर्जा नाेक्सानी व्यवस्था | 15,572,866 |
आयकर दायित्व | 1,622,213 |
जम्मा | 804,622,191 |
नगद माैज्दात | 0 |
बैक माैज्दात | 240,159,070 |
लगानी | 1,292,224 |
कर्जा तथा सापट लगानी | 539,968,753 |
चालु सम्पति | 11,676,057 |
स्थिर सम्पति | 11,515,011 |
स्थगन कर सम्पति | 11,076 |
जम्मा | 804,622,191 |
शेयर पूंजी | 44,771,000 |
बचत तथा निक्षेप | 643,636,486 |
जगेडा कोष | 71,216,188 |
बैधानिक तथा अन्य कोषहरु | 17,586,533 |
ऋण व्यवस्थापन शुल्क | 1,122,030 |
खुद बचत | 20,183,803 |
ऋण नाेक्सानी काेष | 15,572,866 |
अन्य दायित्व | 1,987,322 |
कुल पुँजी तथा दायित्व | 816,076,228 |
ऋण लगानी | 558,253,262 |
पाउनुपर्ने व्याज | 17,586,533 |
शेयर लगानी | 579,300 |
सम्पति हिसाव | 11,588,671 |
सापति रकम | 0 |
धराैती तथा अग्रिम भुक्तानी | 11,681,157 |
बैक माैज्दात | 215,620,381 |
अन्य बचत | 766,924 |
कुल सम्पति | 816,076,228 |
शेयर पूंजी | 44,921,600 |
बचत तथा निक्षेप | 659,017,573 |
जगेडा कोष | 53,722,935 |
बैधानिक तथा अन्य कोषहरु | 3,789,433 |
ऋण व्यवस्थापन शुल्क | 0 |
खुद बचत | 11,216,905 |
ऋण नाेक्सानी काेष | 8,745,270 |
अन्य दायित्व | 36,721,474 |
कुल पुँजी तथा दायित्व | 818,896,004 |
ऋण लगानी | 550,751,831 |
पाउनुपर्ने व्याज | 23,456,707 |
शेयर लगानी | 579,300 |
सम्पति हिसाव | 11,925,925 |
सापति रकम | 0 |
धराैती तथा अग्रिम भुक्तानी | 4,378,428 |
बैक माैज्दात | 227,082,608 |
अन्य बचत | 721,205 |
कुल सम्पति | 818,896,004 |
Saccos doesn't guarantee the accuracy of the information of this site, and users are advised for further verification of any information with the relevant government agencies.
भक्तपुर, मिति २०८१ फागुन ३ गते श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को आ.व. २०८१÷०८२ को अर्ध बार्षिक...
ShareTweetShare0 Shares
ShareTweetShare0 Shares
ShareTweetShare0 Shares
भाग – २ ShareTweetShare0 Shares
नारायण मान बिजुक्छे, अध्यक्ष, नेमकिपा सहकारी संस्था गाउँका गरिब किसानहरुलाई जमिनदार, ऋणदाता र साहु–महाजनहरुले चर्को ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज एवम्...